vendredi 19 octobre 2018

PLAN D’ENTRAINEMENT en CROSS Vacances de la Toussaint 2018


PLAN D’ENTRAINEMENT en CROSS
Vacances de la Toussaint 2018

Jeudi ou vendredi 19 oct : 30 à 35’ footing, gammes, accélérations, 10 X 30 sec   sprint, r : 1’. + 8’ récup footing lent

Samedi 20 ou Dimanche 21  oct  :  Run and bike de Boulogne le samedi ou course VTT Camiers   OU
20’ footing, gammes, accélérations  + 
 -catégorie BF : 6 x 30 sec ( sprint) /30 sec (récup) + 2 X 800m ( à VMA) r : 2’ + 1 à 2 x 200m très vite( à VMA +2km/h).
- catégorie  BG et MF:  6 x 30 sec/30 sec + 2 X 800m ( à VMA) r : 2’ + 2 x 200m très vite( à VMA +2km/h).
- catégorie  MG et CG: 6 à 8 x 30 sec/30 sec + 3 X 800m ( à VMA) r : 2’ + 2 x 200m très vite( à VMA +2km/h).
+ 8’ récup footing lent

Mardi 23 oct : . 20’ footing, gammes, accélérations  +  8 à 10 x 200m ( à VMA +2km/h) récup : 50 sec + 8’ récup footing lent

Jeudi 25 oct : 30 à 35’ footing, gammes, accélérations, 10 X 30 sec   sprint sur plage, r : 1’. + 8’ récup footing lent

Samedi 27-28 oct : run and bike d’Abbeville   OU
 20’ footing, gammes, accelerations  +  
 -catégorie BF : 200m ( à VMA +1km/h) r : 30 sec, 400m ( à VMA) r : 1’, 800m ( à VMA) r : 2’, 200m très vite( à VMA +2km/h).
- catégorie  BG et MF:  200m ( à VMA +1km/h) r : 30 sec, 400m ( à VMA) r :1’, 800m ( à VMA) r : 2’, 800m r : 2’,  200m très vite( à VMA +2km/h).
- catégorie  MG et CG: :  200m ( à VMA +1km/h) r : 30 sec, 400m ( à VMA) r :1’, 400m ( à VMA) r :1’, 800m ( à VMA) r : 2’, 800m ( à VMA) r : 2’,  200m très vite( à VMA +2km/h).
+ 8’ récup footing lent

Lundi 29 oct : 30 à 35’ footing, gammes,  accélérations, 12 X 50m (ou 20sec) sprint . + 8’ récup footing lent

Mercredi  31 oct :)  20’ footing, gammes, accélérations
                               -catégorie BF : 2 à 3 X 800m ( à VMA) récup : 2’.
- catégorie  BG et MF:  4 X 800m( à VMA)  r: 2’.
- catégorie  MG et CG: 5 X 800m ( à VMA) r : 2’
+ 8’ récup footing lent

Vendredi  2  nov : 30 à 35’ footing, gammes, accélérations, 6 X 100m (ou 30 sec) sprint. + 8’ récup footing lent

Samedi 3 nov : Run and bike du Touquet  

Dimanche 4 nov : 20’ footing, gammes, accélérations, 10 à 12 x 200m récup : 50 sec + 8’ récup footing lent

jeudi 11 octobre 2018

Championnat de cross du district

Mercredi apres midi, les élèves de l'AS Notre Dame se sont rendus a Marquise pour le traditionnel cross du district de la côte d'Opale.
43 élèves ont pris le départ sous le soleil, fait rare pour un un cross du mois d'octobre!
Un excellent état d'esprit a régné sur la compétition et les élèves du collège ont fait preuve d'un bel esprit sportif.
On retiendra parmi les performances de l'après midi le triplé des BF2 Madeleine MORTIER, Eugénie LEJEUNE et Amandine HENON, championnes du district avec Anouk FUMAROLI.
Chez les BG2, Baptiste DUPONT réalise une course référence en prenant la 2e place et Keryan LAUDOUX, excellente surprise monte sur la 3e marche du podium. L'équipe, complétée par Pierre Louis MARTEL (5e), Mathis MERLEN BALLOY (7e) et Gaspard MASE (13e) est championne du district.
Inès VANDERKERKHOVE 2e (BF1)

Les qualifiés pour le championnat du comité (le 14/11) à la Malassise, Longuenesse.
BF1: Inès V, Fantine D, Juliette D, Louna B. Qualification exceptionnelle : Louise D
BF2: Madeleine M, Eugénie L, Amandine H, Anouk F, Ilana P, Lilou D.
BG1: Glorian L, Gaspard V.
BG2: Baptiste D, Keryan L, Pierre Louis M, Mathis MB, Gaspard M, Adrien V, Basile P, Timothée P, Lucas P, Justin V, 
MG1: Cyprien R, Louis D, Noé V, Lucas L, Tom D.
MG2: Carl S, Hugo D. Qualification exceptionnelle: Baptiste V.

Toutes les photos de l’événement en cliquant sur ce lien
Les résultats complets ici...














 

















 

lundi 8 octobre 2018

Des nouvelles des compétiteurs

Les derniers weekends ont été riches pour les élèves de l'AS Notre Dame, qui se sont déplacés sur différentes manifestations sportives du secteur

Au triathlon d'Amiens, Adrien Velanovski se classe 6e en 27'32.
Sur la ronde des Misérables, Carl Schang a réalisé une belle course dans des conditions météo difficiles.
Au cross duathlon d'Huchenneville Adrien s'est classé 2e en 31'

A noter le retour a la compétition de Baptiste Velanovski a l'occasion de la corrida rose ce weekend (28' sur le 5km). Adrien a lui, réalisé une très belle course en 24'01 sur cette même édition.







vendredi 5 octobre 2018

CROSS DU COLLEGE

Vous trouverez ici les résultats complets du cross du collège



Filles 2006

1 0 h 5 min:20s,02 265 MORTIER MADELEINE
2 0 h 5 min:20s,73 249 LEJEUNE EUGENIE
3 0 h 5 min:21s,40 232 HENON AMANDINE
4 0 h 5 min:25s,93 269 PANNIER ILANA
5 0 h 5 min:46s,79 276 SAGNIER LILI-ROSE
6 0 h 5 min:47s,36 220 FUMAROLI ANOUK
7 0 h 5 min:48s,53 211 DUHAMEL ALICE
8 0 h 5 min:52s,18 202 DERIEMONT MARIE
9 0 h 6 min:10s,36 237 LACHERE ESTHER
10 0 h 6 min:14s,11 217 FONTENELLE MARIE
11 0 h 6 min:18s,11 248 LEDUC PERRINE
12 0 h 6 min:31s,60 209 DUFLOS LILOU
13 0 h 6 min:36s,36 388 INCONNU
14 0 h 6 min:42s,39 177 BETHENCOURT FLORETTE
15 0 h 6 min:45s,81 207 DONTGEZ VICTOIRE
16 0 h 6 min:48s,38 180 BOUTELEUX-LABASTROU JULIETTE
17 0 h 6 min:59s,80 174 BEAUGEOIS NOEMIE
18 0 h 7 min:05s,50 192 CRONIE LANA
19 0 h 7 min:10s,16 214 DUPIERRIS JOSEPHINE
20 0 h 7 min:19s,28 189 CHERIF- OUAZZANI SARAH
21 0 h 7 min:28s,92 183 BRIL VANESSA
22 0 h 7 min:29s,88 224 GRANDSIRE SOLEANE
23 0 h 7 min:47s,90 284 ALBERTINI JULIETTE
24 0 h 8 min:04s,61 252 LEROY LEANNE
25 0 h 9 min:06s,40 193 DA MOTA LORIANE
26 0 h 9 min:07s,04 388 INCONNU
27 0 h 9 min:25s,20 239 LAFONT ANGELINA
28 0 h 9 min:26s,71 222 GOBERT CHARLOTTE
29 0 h 9 min:42s,86 388 INCONNU

Garçons 2006

1 0 h 4 min:49s,37 256 MARTEL PIERRE-LOUIS
2 0 h 4 min:50s,17 178 BEUDAERT-LEFEBVRE ARTHUR
3 0 h 4 min:55s,94 244 LAUDOUX KERYAN
4 0 h 5 min:04s,32 271 PETIT LUCAS
5 0 h 5 min:07s,30 204 DEVILLERS ENZO
6 0 h 5 min:08s,48 260 MERLEN-BALLOY MATHIS
7 0 h 5 min:09s,01 279 VELANOVSKI ADRIEN
8 0 h 5 min:20s,33 257 MASE GASPARD
9 0 h 5 min:21s,65 273 PION TIMOTHEE
10 0 h 5 min:22s,64 184 BUR EMILIEN
11 0 h 5 min:23s,60 188 CHANTRY LUCIEN
12 0 h 5 min:26s,27 198 DE CASTRO ALVES RODRIGUE
13 0 h 5 min:30s,98 231 HECQUET LILIAN
14 0 h 5 min:36s,86 215 DUPONT BAPTISTE
15 0 h 5 min:41s,22 233 JACQUEMONT GABRIEL
16 0 h 5 min:41s,82 274 PLANQUETTE BASILE
17 0 h 5 min:42s,50 261 MERLIN CHARLES
18 0 h 5 min:43s,17 185 CARRE SASHA
19 0 h 5 min:43s,88 275 PRUVOST HUGO
20 0 h 5 min:44s,67 226 GRENU REMI
21 0 h 5 min:49s,88 182 BRAY VICTOR
22 0 h 5 min:50s,82 234 JARZYNKA ARTHUR
23 0 h 5 min:53s,13 228 GRUWEZ-GUINET VIRGILE
24 0 h 5 min:55s,06 388 INCONNU
25 0 h 6 min:05s,80 236 KACZMAREK JULIEN
26 0 h 6 min:19s,96 280 VERHAMME JUSTIN
27 0 h 6 min:21s,62 229 GUERVILLE GAETAN
28 0 h 6 min:26s,21 181 BOYER ARMAND
29 0 h 6 min:49s,62 227 GRUMETZ BAPTISTE
30 0 h 7 min:06s,00 206 DOGRU MEMET ALI
31 0 h 7 min:13s,09 199 DE CLERCQ ILYA
32 0 h 7 min:14s,23 196 DANEL MARTIN
33 0 h 7 min:28s,25 179 BOURGOIS QUENTIN
34 0 h 7 min:46s,64 238 LAFFILE NATHAN
35 0 h 8 min:02s,47 266 MORTREUX THOMAS
36 0 h 8 min:02s,97 262 MICHAULT TITOUAN
37 0 h 8 min:03s,44 186 CAUCHIN MATHIEU
38 0 h 8 min:03s,94 283 WEISE GAUTHIER

Filles 2007

1 10 h 8 min:31s,41 382 VANDEKERCKHOVE INES
2 10 h 8 min:31s,41 323 DUPORGE LEA
3 10 h 8 min:31s,41 305 DASSONVILLE FANTINE
4 10 h 8 min:31s,41 326 FARHAT MERIAM
5 0 h 3 min:41s,84 355 MALECKA CHARLOTTE
6 0 h 4 min:20s,14 388 INCONNU
7 0 h 4 min:21s,39 304 DACQUIN ELINE
8 0 h 4 min:33s,56 331 FRAMBERY JULIE
9 0 h 5 min:16s,25 319 DUHAMEL JULIETTE
10 0 h 5 min:18s,25 353 MAES LILA
11 0 h 5 min:19s,26 3 DUHAMEL LEA
12 0 h 5 min:20s,93 15 BONAVENTURE ANAIS
13 0 h 5 min:24s,26 388 INCONNU
14 0 h 5 min:36s,07 293 BOUVILLE RACHEL
15 0 h 5 min:37s,04 361 MORGANT NORA
16 0 h 5 min:37s,70 379 TRIPLET LOUANE
17 0 h 5 min:38s,33 301 CODISPOTI-MAISON CARLA
18 0 h 5 min:41s,23 365 PLANQUETTE FLAVIE
19 0 h 5 min:42s,11 296 BROQUET LOUNA
20 0 h 6 min:01s,30 348 LEGER ALICIA
21 0 h 6 min:06s,00 338 HAREL LOUNA
22 0 h 6 min:07s,46 330 FOURRIER LOU
23 0 h 6 min:26s,02 370 RANDI JADA
24 0 h 6 min:35s,20 388 INCONNU
25 0 h 6 min:36s,71 372 ROUSSEL PHOEBE
26 0 h 6 min:40s,68 309 DELOFFRE LYSIA
27 0 h 7 min:41s,22 356 MALLET SIHAM
28 0 h 7 min:42s,25 3 DUHAMEL LEA
29 0 h 7 min:43s,41 71 MALECKA ROMAIN
30 0 h 7 min:46s,50 325 FALLER STELLA
31 0 h 7 min:47s,72 308 DELMOTTE OCEANE
32 0 h 8 min:01s,43 388 INCONNU

Garçons 2007

1 0 h 0 min:42s,94 310 DEPREZ PIERRE
2 0 h 6 min:40s,98 383 VANDENBERGUE GASPARD
3 0 h 6 min:41s,91 300 CAUCHIN THOMAS
4 0 h 6 min:43s,08 333 GAUBERT HENRI
5 0 h 6 min:47s,26 388 INCONNU
6 0 h 6 min:56s,31 366 PLE-MATHUREL GAUTHIER
7 0 h 7 min:06s,34 357 MANSOUR IBRAHIM
8 0 h 7 min:06s,92 329 FONTENELLE VICTOR
9 0 h 7 min:07s,68 287 BOCAERT HUGO
10 0 h 7 min:09s,54 297 CARON TIMOTHE
11 0 h 7 min:10s,48 307 DELECROIX HUGO
12 0 h 7 min:12s,22 299 CARPENTIER EMILIEN
13 0 h 7 min:14s,99 384 WADOUX MAXENCE
14 0 h 7 min:17s,29 346 LE MOIGNIC QUENTIN
15 0 h 7 min:20s,20 358 MASSELOT LOIC
16 0 h 7 min:39s,57 286 BERROYEZ NOA
17 0 h 7 min:54s,73 340 HORNOY NICOLAS
18 0 h 7 min:58s,95 341 KHALIFE RAPHAEL
19 0 h 8 min:05s,27 376 TALLET TIMEO
20 0 h 8 min:07s,28 285 AMEYE SWAN
21 0 h 8 min:10s,88 369 PRUVOT SIMON
22 0 h 8 min:23s,46 289 BOJARSKI REMI
23 0 h 8 min:27s,38 314 DHERIPRE MARTIN
24 0 h 8 min:30s,70 303 DA SILVA JOAQUIM
25 0 h 8 min:31s,99 380 URBANAC-PUCHELLE MAEL
26 0 h 8 min:34s,83 312 DEVOISIN AMAURY
27 0 h 8 min:36s,24 385 WAREMBOURG TOM
28 0 h 8 min:40s,23 321 DUMETZ TONY
29 0 h 8 min:44s,77 345 LAMOUR MATYS
30 0 h 8 min:46s,52 336 GUERY RAPHAEL
31 0 h 8 min:49s,21 334 GOEURY AYMERIC
32 0 h 8 min:50s,32 290 BOSSU ELLIOT
33 0 h 8 min:52s,82 388 INCONNU
34 0 h 8 min:55s,04 374 SCOTT-MAILLARD LUCA
35 0 h 9 min:19s,36 339 HEDE ROMAIN
36 0 h 9 min:33s,61 344 KZIKAZ-ZULIANI NOA
37 0 h 9 min:40s,75 354 MAES PIERRE
38 0 h 9 min:51s,84 368 PRUVOST LUC
39 0 h 9 min:58s,53 375 SIEBECKE TIMEO
40 0 h 9 min:59s,69 362 NGUYEN BAO
41 0 h 10 min:01s,02 359 MICHALIK LOUKA
42 0 h 10 min:10s,80 388 INCONNU
43 0 h 10 min:11s,87 302 COUTARD KALI
44 0 h 10 min:13s,14 386 POTIER MAXIME
45 0 h 10 min:56s,27 288 BOISSEAU LUCAS
46 0 h 10 min:57s,37 288 BOISSEAU LUCAS
47 0 h 11 min:05s,76 328 FLOURIOT VALENTIN
48 0 h 11 min:31s,55 363 PAQUE ARTHUR
49 0 h 11 min:51s,46 360 MIROL MATHEO

Filles 4e 3e

1 0 h 0 min:38s,45 166 VALENTI CHLOE
2 0 h 11 min:05s,89 73 MORTIER EUGENIE
3 0 h 11 min:27s,35 108 CARPENTIER MARGAUX
4 0 h 11 min:33s,20 143 MANSOUR RACHA
5 0 h 11 min:34s,11 65 JARZYNKA CAMILLE
6 0 h 12 min:08s,48 127 GASTON JADE
7 0 h 12 min:12s,64 145 MASLONKA MORGANN
8 0 h 12 min:45s,32 155 SAGNIER CHANEL
9 0 h 13 min:07s,74 115 DELETRE LOU-ANN
10 0 h 13 min:13s,39 156 SAILLY DOMITILDE
11 0 h 13 min:56s,55 119 D'HAILLECOURT EMMIE
12 0 h 14 min:12s,49 88 THOREL EMILIE
13 0 h 14 min:17s,68 50 DUBAR NOEMIE
14 0 h 14 min:42s,55 24 BRICOUT ZOE
15 0 h 15 min:07s,59 45 DEROLEZ LAURINE
16 0 h 16 min:47s,06 164 URBANAC-PUCHELLE GWENAELLE
17 0 h 16 min:49s,53 14 BETHENCOURT VICTORIA

Garçons 4e 3e

1 0 h 9 min:01s,23 83 RYCKEWAERT ROMAN
2 0 h 9 min:03s,46 84 SCHANG CARL
3 0 h 9 min:21s,65 47 DESTAILLEUR HUGO
4 0 h 9 min:29s,66 118 DEMAREST LOUIS
5 0 h 9 min:43s,33 154 ROBART CYPRIEN
6 0 h 9 min:52s,70 167 VANDEKERCKHOVE NOE
7 0 h 10 min:02s,12 139 LEFEBVRE LUCAS
8 0 h 10 min:13s,80 85 SIENNICKA-MORGAND MAXIM
9 0 h 10 min:18s,23 112 DASZUK ROMAN
10 0 h 10 min:38s,52 13 BETHENCOURT LOUIS
11 0 h 10 min:52s,83 89 TRIPLET TRISTAN
12 0 h 10 min:58s,13 37 DANIEL LOIC
13 0 h 11 min:01s,27 168 VANDENBULCKE MILAN
14 0 h 11 min:06s,83 120 DOLPHEN TOM
15 0 h 11 min:11s,80 169 WADOUX CORENTIN
16 0 h 11 min:17s,13 160 SUEUR MAXENCE
17 0 h 12 min:08s,01 39 DAVENNE JORDAN
18 0 h 12 min:22s,03 55 GALLET GABRIEL
19 0 h 12 min:25s,81 147 MEGRET ARTHUR
20 0 h 12 min:26s,67 98 BEAUGRAND-DELMOTTE ALEX
21 0 h 12 min:44s,38 81 PUCHELLE MATTHYS
22 0 h 12 min:59s,90 103 BOTERDAEL CLEMENT
23 0 h 13 min:13s,59 66 JEUMER ALEXIS
24 0 h 13 min:32s,55 18 BOUSSEKEY MATTEO
25 0 h 13 min:39s,86 388 INCONNU
26 0 h 13 min:48s,07 111 DANDREA THEO
27 0 h 13 min:49s,07 135 HERVET LEANDRE
28 0 h 13 min:51s,18 124 FALLER MATHEO
29 0 h 13 min:53s,38 161 TAUZIET-JACQUIN ESTEBAN
30 0 h 14 min:18s,40 158 SCOTT-MAILLARD LIAM
31 0 h 14 min:25s,38 134 GUISGAND ALEXIS
32 0 h 16 min:19s,66 5 NGUYEN HUGO
33 0 h 16 min:22s,90 7 ABELLO ALEXIS
34 0 h 16 min:26s,02 116 DELEVOYE THEOPHILE
35 0 h 17 min:08s,36 126 FRANCOIS MATHIS
36 0 h 17 min:40s,25 56 GAUBERT PAUL
37 0 h 18 min:14s,09 96 BAUDE ARTHUR

Relais Filles - Relais Mixte

DUHAMEL LEA DRUON CECILIEN X 1
LACHERE LOLA COULPIER TAINA F 1
DEVINCRE CAPUCINE CHEVALIER SELENE F 2
VALENTI CHLOE GASTON JADE F 3
SCHUELL MARGOT LENOIR CHLOE F 4
CARRE SASHA

X 2
MASLONKA MORGANN CARPENTIER MARGAUX F 5
GRECOURT LENA HOFFENBACH LISA F 6
DERIEMONT JULIETTE CAROUGE LEA F 7
LOEUILLET ROMANE DASSONVILLE FANTINE F 8
FOURNIER CLARA BERQUIER TIPHANIE F 9
GUILBERT FLORE AIT OUFKIR ALICE F 10
BASSEZ ZAHIA JOACHIM PHILIPPINE F 11
FUSTE LYSEA MOCOMBLE CELIA F 12
LELEU SARAH MORTIER EUGENIE F 13
DUHAUT OCEANE GODART LIA F 14
BRACHET CAMILLE MASSELOT JULIETTE F 15
MILOUDI DELIA DELETRE LOU ANN F 16
BUSACCA LILI MERCIER CLARA F 17
CARON  VALENTINE BAILLET SERAPHIE F 18
BELIN CARLA THOREL EMILIE F 19
DEROLEZ LAURINE BETHENCOURT VICTORIA F 20
PINCHEDE JULIE  PHAM LEE NA F 21
SLIMANI  AALIYAH ROYER FANTINE F 22
LAURENT LOUNA LEBRAN LEA F 23
GODART LOLA BOUKARI LOU ANN F 24
BRICOUT ZOE PRUVOST LUCIE F 25
GUERY ANABELLE DE RUYTTER  LISE F 26
DEMARET MANON DELAHAY CHLOE F 27
OUINEZ LINA CAYEUX LILI F 28
VACOSSIN LOUISE GUEPIN LILOU F 29
SCHUELL LILIA LENOIR CHLOE F 30
SELLIER LISA NABOR SANDRA F 31
DEPAGE THAIS HERBAULT MARINA F 32
THOREL CAMILLE BATAILLE AGATHE F 33
BETHENCOURT FANTINE GARBE AUDE F 34

Relais Garçons


RELAYEUR 1 RELAYEUR 2
1 CARL SCHANG NOE TATIN
2 HUGO DESTAILLEUR ROMAN RYCKEWAERT
3 LEANDRE HERVE LUCAS LEFEBVRE
4 ADRIEN VELANOVSKI DUPONT BAPTISTE
5 NOE VANDEKHERKHOVE LOUIS DESMARET
6 ROMAN DASZUK CYPRIEN ROBART
7 GLORIAN LOUHOU PIERRE DEPREZ
8 LEO UGO
9 GABRIEL BOYER BAPTISTE DASSONVILLE
10 JORIS POTEAU GABRIEL GALLET
11 PIERRE LOUIS MARTEL BASILE PLANQUETTE
12 GASPARD VANDENBERGUE HUGO BOCAERT
13 AMAURY SK
14 TOM DOLPPHEN MILAN VANDENBULCKE
15 HUGO PRUVOST NOA LOUCHEZ
16 ROMAIN MALECKA LOIC DANIEL
17 BAPTISTE GRUMETZ ?
18 AXEL BEAUGRAND ENZO MARC
19 ALEXIS MONEL KERYAN LAUDOUX
20 CORENTIN DELMOTTE TRISTAN TRIPLET
21 PIERRE GOMEL THEO ILLIADE
22 ENZO ROAN DA SILVA
23 VICTOR BRAY DOGRU MEMET ALI
24 PELLETIE MATHEO LUCAS BROUSSIER
25 LOUIS DELVINQUIERE LOUIS BERNAMONT
26 BEAUGRAND MAXENCE DUBOIS VICTOR
27 EDOUARD FROMENT EDWARD VIGNON
28 LUCAS DECORTE LUCIEN CHANTRY
29 LEMOIGNIC QUENTIN NATHAN PERRE
30 ROMAIN BRUYER BAPTISTE GIGAULT
31 CLEMET VORON ALEXIS LEDANT
32 KYAN PREVOST EDOUARD BRASSARD
33 BAPTISTE DUMINIL LUCAS LEJEUNE
34 GASPARD LELONG PLAYER ILARIO
35 VINCENT VACOSSIN VALENTIN DEPAGE
36 LENY MACQUET MATIAS DERVAUX
37 LUC DEROUSSEN AXEL PARMENTIER

Course CM1 CM2

1 FLAHAUT MATEO CM1 2009
2 MORTIER  JULIA CM2 2008
3 GRUWEZ GERSENDE CM2 2008
4 GARET AIMANCE CM1 2009
5 VANDENBERGHE RUBEN CM1 2009
6 FOURNIER ROBIN CM1 2009
7 MAGNE BOOIJ EMMY CM2 2008
8 BURGEAT JULIAN CM1 2009
9 FUMAROLI OSCAR CM1 2008
10 SAILLY ALLAN CM2 2008
11 WARIN YVES ALEXANDRE CM2 2008
12 DUFOUR NOA CM2 2008
13 DEBELVALET NICOLAS CM2 2008
14 GASTON EMMA CM2 2008
15 PATINIER GABRIEL CM2 2008
16 DELTOUR MATHYS CM1 2009
17 VANDENBERGHE MARCEAU CM1 CM2 2009
18 BLOND JEANNE CM1 2009
19 CHARTREL ANTONIN CM1 CM2 2009
20 VALENTI HELOISE CM2 2008
21 BOUCLET NOELIE CM1 2009
22 DUPUIS MANON CM2 2008
23 COURTOIS FLORA CM2 2008
24 LEGER TIAGO CM1 2009
25 LORIN LOUIN CM1 2008
26 MAES MANON CM1 2009
27 RYCKWAERT EKATERINA CM2 2008
28 DASZUK CELIA CM2 2008
29 GIORDANO EMMA CM2 2008
30 LEJEUNE LENO CM2 2007
31 HARQUIN TOM CM1 2009
32 WALEZACK MARGAUX CM2 2008
33 LAFFILE MAEL CM2 2008
34 POCHET LOIC CM1 2009
35 DEVOISIN MATHILDE CM1 2009
36 DUMINIL CONSTANCE CM1 2009
37 PLAZA LENA CM1 2009
38 LAFONTAN EVAN CM1 2008
39 PERNE ROMANE CM1 2009
40 LORIN HUGO CM1 2008
41 LEFEBVRE ELIOTT CM2 2008
42 CARLIER LOISELLE KAYSSYE CM1 2009
43 PECOURT MARIE ANNA CM1 2009
44 CROISSY FRISH ANGELIQUE CM2 2008
45 FRANCOIS MARGO CM2 2008
46 LENOIR ARTHUR CM2 2007
47 HEDJADJ SARA CM2 2008
48 TIRMARCHE LILY JANE CM1 2009
49 DEROLEZ CELESTE CM2 2008
50 ANTONINI LOUIS CM2 2008
51 WAROQUET EMMA CM2 2008
52 VASSEUR CHARLOTTE CM2 2008
53 DAMOUR EVA CM2 2008
54 BELIN GABRIEL CM2 2008
55 KADIRI  MANELLE CM2 2008
56 MORIAUX LOMBARI LEENA CM1 2009
57 SANTUNE LOUIS CM1
58 MARLEY NOEL  CM1 2009
59 CHAYET LIAM CM1 2009
60 BRUNEAU ALICE CM1 2009
61 BRACHET LILI CM2 2008
62 N GUYEN MY LINH CM1 2009
63 MOUNSIF NAELLE CM1 2009
64 HEURTEVIN DAPHNE CM1 2009
65 FROMENT EUGENIE CM1 CM2 2008
66 BOUKARI NINA CM2 2008
67 GENTIL CLARA CM2 2008
68 COLLET CARUSO LOU CM2 2008
69 KOZLOWSKI MARIE BERNADETTE CM2 2008
70 LEPRETRE PAULINE CM1 2009
71 FREVILLE MARINE CM1 2009
72 GRECOURT JADE CM1 2009
73 GRIMEAU JULIETTE CM1 2009
74 WADOUX CANDICE CM1 2009
75 DELNESTE KYLIAN CM1 2009
76 MARC  EVAN CM2 2008
77 GOEURY PRISCILLA
2009
78 MALIBERNET CM1
79 BERNARD JEAN BAPTISTE CM1 2009
80 LAMOURI RUCART HAKIM CM1 2009
81 DELOBEL ARSENE CM2 2008