lundi 25 novembre 2019

CROSS DU BOIS MAGNIER



Ce samedi 23 Novembre avait lieu le traditionnel cross du bois Magnier à Berck.

Beaucoup de jeunes de l'AS ont participé.
 Nous retiendrons la médaille d'argent de Julia Mortier.
Et la troisième place d'Adrien Velanovski!!

Les résultats:



Benjamines Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Reelle 1,5) Scratch
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 251 DEGUINES NAELLE 00:06:40 BEF 1 00:00:00 00:00:00 . 13,500 04:27
2 189 MORTIER Julia 00:06:45 BEF 2 00:00:05 00:00:05
13,333 04:30
3 275 GRUWEZ ???? 00:07:00 BEF 3 00:00:20 00:00:20
12,857 04:40
4 170 GARET Julia 00:07:05 BEF 4 00:00:25 00:00:25 Courir en vimeu vert 12,706 04:43
5 262 HURTEL VIOLETTE 00:07:09 BEF 5 00:00:29 00:00:29 . 12,587 04:46
6 267 GASTON EMMA 00:07:13 BEF 6 00:00:33 00:00:33 . 12,471 04:49
7 182 NAVET Anna mae 00:07:17 BEF 7 00:00:37 00:00:37 Ecole tcm 62 12,357 04:51
8 160 DUMINY Loretta 00:07:21 BEF 8 00:00:41 00:00:41 ACFriville 12,245 04:54
9 273 VALENTI HELOISE 00:07:25 BEF 9 00:00:45 00:00:45 . 12,135 04:57
10 209 MAGNE EMMY 00:07:29 BEF 10 00:00:49 00:00:49
12,027 04:59
11 185 DESTEMARESVILLE Suzette 00:07:34 BEF 11 00:00:54 00:00:54 RADT 11,894 05:03
12 272 COURTOIS FLORA 00:07:39 BEF 12 00:00:59 00:00:59 . 11,765 05:06
13 274 LEHON Manon 00:07:44 BEF 13 00:01:04 00:01:04 AC OUTREAU 11,638 05:09
14 53 DUPUIS Manon 00:07:49 BEF 14 00:01:09 00:01:09
11,514 05:13
15 51 WEILL Felicie 00:07:54 BEF 15 00:01:14 00:01:14 BACO 11,392 05:16
16 52 ANNO Melissa 00:08:01 BEF 16 00:01:21 00:01:21 BACO 11,227 05:21
17 50 MACQUET Clemence 00:08:16 BEF 17 00:01:36 00:01:36 BACO 10,887 05:31
18 260 BOUSMINA CLEMENTINE 00:08:31 BEF 18 00:01:51 00:01:51 . 10,568 05:41
19 224 PLANQUETTE FLAVIE 00:08:46 BEF 19 00:02:06 00:02:06 AC OUTREAU 10,266 05:51
20 220 VASSEUR CHARLOTTE 00:08:54 BEF 20 00:02:14 00:02:14 - 10,112 05:56
21 54 CANU Emma 00:09:00 BEF 21 00:02:20 00:02:20
10,000 06:00
22 48 CHARBONNIER Marion 00:09:30 BEF 22 00:02:50 00:02:50 BACO 9,474 06:20
23 242 LENGELLE EMILIE 00:12:05 BEF 23 00:05:25 00:05:25 AC FRIVILLE 7,448 08:03


Benjamins Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Reelle 1,5) Scratch
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 25 GAMAIN Evann 00:05:56 BEM 1 00:00:00 00:00:00 ASHesdin 15,169 03:57
2 24 DUPUIS Enzo 00:06:01 BEM 2 00:00:05 00:00:05 ASHesdin 14,958 04:01
3 240 EVRARD AXEL 00:06:13 BEM 3 00:00:17 00:00:17 TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL 14,477 04:09
4 271 LEJEUNE JULES 00:06:21 BEM 4 00:00:25 00:00:25 . 14,173 04:14
5 26 ROUX Quentin 00:06:28 BEM 5 00:00:32 00:00:32 ASHesdin 13,918 04:19
6 194 VANDERBERGUE GASPARD 00:06:34 BEM 6 00:00:38 00:00:38 - 13,706 04:23
7 208 DUCROCQ VICTOR 00:06:38 BEM 7 00:00:42 00:00:42
13,568 04:25
8 254 GODART TOM 00:06:42 BEM 8 00:00:46 00:00:46 . 13,433 04:28
9 231 MANSOUR IBRAHIM 00:06:46 BEM 9 00:00:50 00:00:50 - 13,300 04:31
10 183 LEJEUNE Baptiste 00:06:55 BEM 10 00:00:59 00:00:59 Ecole tcm 62 13,012 04:37
11 184 STOEUX Achille 00:07:13 BEM 11 00:01:17 00:01:17 Ecole tcm 62 12,471 04:49
12 167 EPHREM PIERRE 00:07:20 BEM 12 00:01:24 00:01:24
12,273 04:53
13 159 ROUECHE Justin 00:07:32 BEM 13 00:01:36 00:01:36 ACFriville 11,947 05:01
14 158 DOS SANTOS Jeremy 00:08:12 BEM 14 00:02:16 00:02:16 ACFriville 10,976 05:28
15 258 MAGNIER MAX 00:08:31 BEM 15 00:02:35 00:02:35 . 10,568 05:41
16 172 CARTIER Jorris 00:08:41 BEM 16 00:02:45 00:02:45
10,365 05:47
17 138 LORIN Louis 00:09:46 BEM 17 00:03:50 00:03:50 END Stjoseph 9,215 06:31   



Cadets Minimes Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Réelle 2,6)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 782 POILLY LEO 00:09:41 CAM 1 00:00:00 00:00:00 SC ABBEVILLE 16,110 03:43
2 707 LEFEVRE Corentin 00:09:47 CAM 2 00:00:06 00:00:06 AC FRIVILLE 15,945 03:46
3 737 DESTAILLEUR Hugo 00:10:02 CAM 3 00:00:21 00:00:21 Ecole TCM62 15,548 03:52
4 721 DELABROYE Lucas 00:10:05 CAM 4 00:00:24 00:00:24 ASHesdin 15,471 03:53
5 739 SELLIER Axel 00:10:20 MIM 1 00:00:39 00:00:00 ACFRIVILLE 15,097 03:58
6 745 GALLET Mael 00:10:26 MIM 2 00:00:45 00:00:06 TOA 14,952 04:01
7 702 VROLANT Abel 00:10:29 CAM 5 00:00:48 00:00:48 AC FRIVILLE 14,881 04:02
8 771 POURREAU CLEMENCE 00:10:35 CAF 1 00:00:54 00:00:00 AC OUTREAU 14,740 04:04
9 736 VELANOWSKI Baptiste 00:10:42 CAM 6 00:01:01 00:01:01 Ecole TCM62 14,579 04:07
10 794 LEJEUNE EUGENIE 00:10:47 MIF 1 00:01:06 00:00:00
14,467 04:09
11 732 VELANOWSKI Adrien 00:10:48 MIM 3 00:01:07 00:00:28 Ecole TCM62 14,444 04:09
12 766 MASE GASPARD 00:10:50 MIM 4 00:01:09 00:00:30 . 14,400 04:10
13 731 HENON Amandine 00:11:03 MIF 2 00:01:22 00:00:16 Ecole TCM62 14,118 04:15
14 704 ATTARY Sihame 00:11:21 CAF 2 00:01:40 00:00:46 AC FRIVILLE 13,744 04:22
15 701 PAUCHET Lysa 00:11:22 MIF 3 00:01:41 00:00:35 AC FRIVILLE 13,724 04:22
16 780 GRUWEZ VIRGILE 00:11:24 MIF 4 00:01:43 00:00:37
13,684 04:23
17 785 VAMBRE CAPUCINE 00:11:24 MIF 5 00:01:43 00:00:37 TOUQUET OPALE ATHLETISME 13,684 04:23
18 725 DAIRAINE Erika 00:11:26 CAF 3 00:01:45 00:00:51 Courir en vimeu vert 13,644 04:24
19 668 VILAIN Rose 00:11:29 CAF 4 00:01:48 00:00:54 ASHesdin 13,585 04:25
20 735 PATTIN Walfried 00:11:40 MIM 5 00:01:59 00:01:20 Ecole TCM62 13,371 04:29
21 666 LEMAN FAUSTINE 00:11:48 MIF 6 00:02:07 00:01:01 ASHesdin 13,220 04:32
22 753 HURTEL MILLY 00:11:50 CAF 5 00:02:09 00:01:15
13,183 04:33
23 734 PLANQUETTE Basile 00:11:55 MIM 6 00:02:14 00:01:35 Ecole TCM62 13,091 04:35
24 728 LESOT Eva 00:11:58 MIF 7 00:02:17 00:01:11 TOA 13,036 04:36
25 733 MARTEL Pierre louis 00:12:02 MIM 7 00:02:21 00:01:42 Ecole TCM62 12,964 04:38
26 748 MONCOMBLE FLAVIE 00:12:07 MIF 8 00:02:26 00:01:20
12,875 04:40
27 661 DUFOUR Louise 00:12:08 CAF 6 00:02:27 00:01:33 SCAbbeville 12,857 04:40
28 662 COULON AGATHE 00:12:09 MIF 9 00:02:28 00:01:22 SCAbbeville 12,840 04:40
29 667 STASZEWSKI Romane 00:12:39 MIF 10 00:02:58 00:01:52 ASHesdin 12,332 04:52
30 744 CRESSOT Nesta 00:12:54 MIM 8 00:03:13 00:02:34
12,093 04:58
31 778 COUSIN LOU 00:12:58 MIF 11 00:03:17 00:02:11 RADT 12,031 04:59
32 763 QUENTIN MARGAUX 00:13:05 MIF 12 00:03:24 00:02:18 TOUQUET OPALE ATHLETISME 11,924 05:02
33 798 VERHAMME JUSTIN 00:13:10 MIM 9 00:03:29 00:02:50
11,848 05:04
34 700 DELPLANQUE Nila 00:13:31 MIF 13 00:03:50 00:02:44 AC FRIVILLE 11,541 05:12
35 699 GOURLAY Kloe 00:14:00 MIF 14 00:04:19 00:03:13 AC FRIVILLE 11,143 05:23
36 770 SARAIVA AMANDINE 00:14:03 MIF 15 00:04:22 00:03:16
11,103 05:24
37 799 BRUNEAU JULIETTE 00:14:54 CAF 7 00:05:13 00:04:19 - 10,470 05:44
38 743 DESTEMARESVILLE Leontine 00:16:59 MIF 16 00:07:18 00:06:12 RADT 9,185 06:32